SUV BMW ix3
A forma geral do BMW iX3 ainda é baseada no BMW X3 movido a combustível. Seja a grande grade de dois rins ou os grupos de faróis pontiagudos, as características distintivas da BMW ainda chamarão sua atenção quando você as vir inadvertidamente. Também em muitos detalhes, o iX3 ainda conta com o design exclusivo de um carro elétrico puro.
Detalhes essenciais:
Lugar de Origem: Shandong, China |
Nome da marca: BMW |
nível: carro de médio porte |
Assentos: 5 lugares |
Tamanho: 4785x1852x1455 |
energia elétrica: elétrica pura |
Torque Máximo(Nm):430N.m |
Peso do veículo (kg): 2112 |
Potência máxima (kw): 250 |
Virando para a esquerda |
Alcance de cruzeiro elétrico puro (km): 625 |
Combustível: Carros de energia |
BMW ix3
Fotos do produto:
O BMW iX3 tem um grande número de detalhes em azul na parte superior do corpo para enfatizar seu caráter puramente elétrico. O BMW iX3 mede 4746 x 1891 x 1683 (mm) e tem uma distância entre eixos de 2864 (mm). Os faróis de LED são muito nítidos e dominantes, além de luzes diurnas estreitas, elegantes e bonitas. As linhas da carroceria são simples e suaves, a traseira é mais compacta e o design do logotipo da BMW é mais futurista.
O interior do modelo BMW iX3 2023 Lead é muito sofisticado e conta com uma série de materiais ecologicamente corretos. O interior é dominado pelo preto com detalhes em prata para um efeito visual muito texturizado. A tela principal do motorista de 12,3 polegadas facilita o acesso do motorista às informações.
Detalhes da imagem:
O modelo BMW iX3 2023 Lead possui motor de tração dianteira com potência elétrica total de 210kW e torque total de 400N-m. O veículo tem uma capacidade de bateria de 80kWh e uma autonomia totalmente elétrica de 550 km, conforme anunciado pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação.
O modelo BMW iX3 2023 também é espaçoso por dentro, com distância entre eixos de 2.864 mm para cinco pessoas viajarem confortavelmente. O espaço para as pernas dianteiro, dianteiro e traseiro dentro do carro é adequado, o que está mais de acordo com o padrão de espaço de um SUV médio.
Modelo principal modificado BMW iX3 Modelo 2022 | BMW iX3 modelo 2022 modificado para criar o tipo colarinho | BMW iX3 Modelo 2022 Modelo líder | Colar criativo BMW iX3 modelo 2022 | |
fornecedor | Brilho da BMW | Brilho da BMW | Brilho da BMW | Brilho da BMW |
nível | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio |
tipo de energia | elétrica pura | elétrica pura | elétrica pura | elétrica pura |
Hora de comercializar | Set-22 | Set-22 | Set-22 | Set-22 |
Motor elétrico | Elétrica pura /286 HP | Elétrica pura /286 HP | Elétrica pura /286 HP | Elétrica pura /286 HP |
caixa de transmissão | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos |
Potência máxima do motor (PS) | 286 | 286 | 286 | 286 |
Potência total do motor (kW) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Torque total do motor (N·m) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Autonomia elétrica pura CLTC (km) | 550 | 535 | 550 | 535 |
Tempo de carregamento da bateria | Carga rápida: 0,75 horas, carga lenta: 7,5 horas | Carga rápida: 0,75 horas, carga lenta: 7,5 horas | Carga rápida: 0,75 horas | Carga rápida: 0,75 horas |
Capacidade de carregamento rápido (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Consumo de energia de 100 km (kWh/100 km) | 15.1 | 15,5 | 16.7 | 16.9 |
tipo de corpo | SUV de cinco portas e cinco lugares | SUV de cinco portas e cinco lugares | SUV de cinco portas e cinco lugares | SUV de cinco portas e cinco lugares |
Comprimento x largura x altura (mm) | 4746*1891*1683 | 4746*1891*1683 | 4746*1891*1683 | 4746*1891*1683 |
Distância entre eixos (mm) | 2864 | 2864 | 2864 | 2864 |
Velocidade máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Aceleração oficial 0-100km/h (s) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Consumo de combustível equivalente em potência (L/100km) | 1,71 | 1,75 | - | - |
Nossa empresa:
visitas de clientes:
Logotipos de carros:
Certificado:
Contate-nos:
E-MAIL:info@vv-power.com
TEL: +86 15345493785